Amsterdam Manor Beach Resort

Aruba

Hotel: Amsterdam Manor Beach Resort - iné voľné termíny
Hviezdičky:
Termín: 02.10.2024 - 17.10.2024 (16 dní)
Strava: Bez stravy
Orientačná cena: 4408 EUR
Doprava: Letecky Odlet: Praha
Typ pobytu: Pobytové | Pri mori
Typ zájazdu: Katalóg
Tip: |

Overiť dostupnosť a cenu | Naspäť


...


Nasledujú doplňujúce informácie k téme Zoznam_štátov_podľa_HDI:

Mapa zobrazujúca index ľudského rozvoja v členských štátoch OSN z roku 2020 (založená na dátach z roku 2019)
     ≥ 0,900
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     ≤ 0,399
     Bez dát

Toto je zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja (HDI) vydávaný Organizáciou spojených národov vo svojej výročnej správe o programe rozvoja. Index sa považuje za dôveryhodný ukazovateľ bohatstva štátov. Štáty, takmer všetci členovia OSN a niekoľko závislých území je rozdelených do štyroch skupín na základe ich HDI: viac ako 0,800 je veľmi vysoký, medzi 0,700 a 0,799 je vysoký, medzi 0,550 až 0,699 je stredný a menej ako 0,550 je index ľudského rozvoja nízky. Z príčiny nedostatku údajov niektoré štáty a závislé územia v zozname chýbajú.

Zoznam štátov podľa HDI

  • = rast
  • = bez zmeny
  • = pokles
Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_štátov_podľa_HDI
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. | Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies.
V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte tu.



Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.osada.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies

Poradie Štát HDI
Dáta za rok 2019 (správa 2020)[1] Zmena za posledných 5 rokov (2014)[2] Dáta za rok 2019 (správa 2020)[1] Priemerná ročná zmena HDI (2010
2019)[2]
Veľmi vysoký index ľudského rozvoja
1 Nórsko Nórsko 0,957 0,20%
2 (7) Írsko Írsko 0,955 0,65%
2 Švajčiarsko Švajčiarsko 0,955 0,16%
4 (7) Hong Kong Hong Kong 0,949 0,54%
4 (4) Island Island 0,949 0,62%
6 (3) Nemecko Nemecko 0,947 0,24%
7 (3) Švédsko Švédsko 0,945 0,41%
8 (2) Austrália Austrália 0,944 0,17%
8 (1) Holandsko Holandsko 0,944 0,32%
10 (6) Dánsko Dánsko 0,940 0,28%
11 (2) Fínsko Fínsko 0,938 0,26%
11 Singapur Singapur 0,938 0,35%
13 Veľká Británia Veľká Británia 0,932 0,24%
14 (1) Belgicko Belgicko 0,931 0,25%
14 (3) Nový Zéland Nový Zéland 0,931 0,30%
16 (1) Kanada Kanada 0,929 0,34%
17 (3) Spojené štáty Spojené štáty 0,926 0,12%
18 Rakúsko Rakúsko 0,922 0,22%
19 (1) Izrael Izrael 0,919 0,29%
19 (2) Japonsko Japonsko 0,919 0,39%
19 Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko 0,919 0,18%
22 (2) Slovinsko Slovinsko 0,917 0,35%
23 (1) Južná Kórea Južná Kórea 0,916 0,33%
23 Luxembursko Luxembursko 0,916 0,22%
25 (1) Španielsko Španielsko 0,904 0,40%
26 (1) Francúzsko Francúzsko 0,901 0,28%
27 (1) Česko Česko 0,900 0,38%
28 (2) Malta Malta 0,895 0,54%
29 (2) Estónsko Estónsko 0,892 0,51%
29 (1) Taliansko Taliansko 0,892 0,16%
31 (6) Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 0,890 0,91%
32 (3) Grécko Grécko 0,888 0,29%
33 Cyprus Cyprus 0,887 0,40%
34 Litva Litva 0,882 0,66%
35 Poľsko Poľsko 0,880 0,52%
36 (4) Andorra Andorra 0,868 0,40%
37 (3) Lotyšsko Lotyšsko 0,866 0,55%
38 (1) Portugalsko Portugalsko 0,864 0,46%
39 (2) Slovensko Slovensko 0,860 0,38%
40 (1) Maďarsko Maďarsko 0,854 0,30%
40 (4) Saudská Arábia Saudská Arábia 0,854 0,60%
42 (6) Bahrajn Bahrajn 0,852 0,70%
43 Čile Čile 0,851 0,65%
43 (2) Chorvátsko Chorvátsko 0,851 0,48%
45 Katar Katar 0,848 0,19%
46 (2) Argentína Argentína 0,845 0,21%
47 (6) Brunei Brunei 0,838 0,15%
48 (2) Čierna Hora Čierna Hora 0,829 0,37%
49 (2) Rumunsko Rumunsko 0,828 0,31%
50 (3) Palau Palau 0,826 0,55%
51 (7) Kazachstan Kazachstan 0,825 0,86%
52 (1) Rusko Rusko 0,824 0,60%
53 (4) Bielorusko Bielorusko 0,823 0,39%
54 (5) Turecko Turecko 0,820 1,16%
55 (1) Uruguaj Uruguaj 0,817 0,49%
56 (2) Bulharsko Bulharsko 0,816 0,39%
57 (5) Panama Panama 0,815 0,58%
58 (3) Bahamy Bahamy 0,814 0,12%
58 (6) Barbados Barbados 0,814 0,23%
60 (3) Omán Omán 0,813 0,43%
61 (7) Gruzínsko Gruzínsko 0,812 0,87%
62 (3) Kostarika Kostarika 0,810 0,64%
62 (1) Malajzia Malajzia 0,810 0,54%
64 (5) Kuvajt Kuvajt 0,806 0,25%
64 (3) Srbsko Srbsko 0,806 0,57%
66 (2) Maurícius Maurícius 0,804 0,76%
Vysoký index ľudského rozvoja
67 (2) Seychely Seychely 0,796 0,46%
67 (1) Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 0,796 0,17%
69 (4) Albánsko Albánsko 0,795 0,72%
70 (5) Kuba Kuba 0,783 0,03%
70 (1) Irán Irán 0,783 0,60%
72 Srí Lanka Srí Lanka 0,782 0,41%
73 (8) Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0,780 0,88%
74 (2) Grenada Grenada 0,779 0,36%
74 (4) Mexiko Mexiko 0,779 0,45%
74 Svätý Krištof a Nevis Svätý Krištof a Nevis 0,779 0,48%
74 (1) Ukrajina Ukrajina 0,779 0,35%
78 (1) Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 0,778 0,22%
79 Peru Peru 0,777 0,83%
79 (8) Thajsko Thajsko 0,777 0,79%
81 (4) Arménsko Arménsko 0,776 0,42%
82 (2) Severné Macedónsko Severné Macedónsko 0,774 0,46%
83 (2) Kolumbia Kolumbia 0,767 0,57%
84 (2) Brazília Brazília 0,765 0,57%
85 (12) Čína Čína 0,761 0,95%
86 (4) Ekvádor Ekvádor 0,759 0,50%
86 (6) Svätá Lucia Svätá Lucia 0,759 0,43%
88 (1) Azerbajdžan Azerbajdžan 0,756 0,45%
88 (10) Dominikánska republika Dominikánska republika 0,756 0,76%
90 Moldavsko Moldavsko 0,750 0,56%
91 Alžírsko Alžírsko 0,748 0,41%
92 (6) Libanon Libanon 0,744 0,32%
93 (1) Fidži Fidži 0,743 0,43%
94 (6) Dominika Dominika 0,742 0,03%
95 (8) Maldivy Maldivy 0,740 0,86%
95 (7) Tunisko Tunisko 0,740 0,37%
97 (3) Svätý Vincent a Grenadíny Svätý Vincent a Grenadíny 0,738 0,31%
97 (5) Surinam Surinam 0,738 0,43%
99 (3) Mongolsko Mongolsko 0,737 0,64%
100 (5) Botswana Botswana 0,735 1,15%
101 (2) Jamajka Jamajka 0,734 0,03%
102 (3) Jordánsko Jordánsko 0,729 0,12%
103 (1) Paraguaj Paraguaj 0,728 0,50%
104 (2) Tonga Tonga 0,725 0,41%
105 (4) Líbya Líbya 0,724 1,08%
106 (4) Uzbekistan Uzbekistan 0,720 0,82%
107 (6) Bolívia Bolívia 0,718 0,82%
107 (6) Indonézia Indonézia 0,718 0,86%
107 (3) Filipíny Filipíny 0,718 0,76%
110 (3) Belize Belize 0,716 0,33%
111 (3) Samoa Samoa 0,715 0,27%
111 (4) Turkmenistan Turkmenistan 0,715 0,79%
113 (44) Venezuela Venezuela 0,711 0,69%
114 (2) Južná Afrika Južná Afrika 0,709 0,73%
115 (6) Palestína Palestína 0,708 0,38%
116 (1) Egypt Egypt 0,707 0,63%
117 NA Marshallove ostrovy Marshallove ostrovy 0,704 NA
117 (1) Vietnam Vietnam 0,704 0,70%
119 Gabon Gabon 0,703 0,84%