Thermal (Štúrovo)

Slovensko

Hotel: Thermal (Štúrovo) - iné voľné termíny
Hviezdičky:
Termín: 02.11.2024 - 04.11.2024 (3 dní)
Strava: Raňajky
Orientačná cena: 132 EUR
Doprava: Vlastná
Typ pobytu: Pobytové |
Typ zájazdu: Katalóg
Tip: |

Overiť dostupnosť a cenu | Naspäť


...


Nasledujú doplňujúce informácie k téme Zoznam_miest_na_Slovensku:

Tento článok obsahuje zoznam všetkých 141 slovenských miest, zoradených podľa počtu obyvateľov k 31. decembru 2021.[pozn. 1]

Najmladším slovenským mestom sú Nesvady v okrese Komárno, ktoré štatút mesta získali k 1. januáru 2020.[1][2]

Zoznam

Mesto Kraj Okres Rozloha
(km²)
Hustota
(obyv./km²)
Prvá pís.
zmienka
Mestské
práva
Počet obyvateľov
2011[3] 2023[4] Zmena
Bratislava Bratislavský Bratislava I, II, III, IV, V 000000000000367.6600000000367,66 000000000001300.22000000001 300,22 907 1291 000000000411228.0000000000411 228 000000000478040.0000000000478 040 +16,25 % 
Košice Košický Košice I, II, III, IV 000000000000237.0500000000237,05 000000000000949.3500000000949,35 1230 1241 000000000240433.0000000000240 433 000000000225044.0000000000225 044 −6,40 % 
Prešov Prešovský Prešov 000000000000070.430000000070,43 000000000001168.34000000001 168,34 1247 1299 000000000091782.000000000091 782 000000000082286.000000000082 286 −10,35 % 
Žilina Žilinský Žilina 000000000000080.030000000080,03 000000000001007.55000000001 007,55 1208 1321 000000000081494.000000000081 494 000000000080634.000000000080 634 −1,06 % 
Nitra Nitriansky Nitra 000000000000100.4800000000100,48 000000000000761.3400000000761,34 826 1248 000000000078916.000000000078 916 000000000076499.000000000076 499 −3,06 % 
Banská Bystrica Banskobystrický Banská Bystrica 000000000000103.3800000000103,38 000000000000716.4300000000716,43 1255 1255 000000000080003.000000000080 003 000000000074065.000000000074 065 −7,42 % 
Trnava Trnavský Trnava 000000000000071.540000000071,54 000000000000880.0000000000880 1211 1238 000000000066358.000000000066 358 000000000062955.000000000062 955 −5,13 % 
Trenčín Trenčiansky Trenčín 000000000000082.000000000082 000000000000659.3300000000659,33 1111 1412 000000000055877.000000000055 877 000000000054065.000000000054 065 −3,24 % 
Martin Žilinský Martin 000000000000067.740000000067,74 000000000000747.4000000000747,4 1264 1340 000000000057428.000000000057 428 000000000050629.000000000050 629 −11,84 % 
Poprad Prešovský Poprad 000000000000063.110000000063,11 000000000000772.3200000000772,32 1256 1923 (?) 000000000052862.000000000052 862 000000000048741.000000000048 741 −7,80 % 
Prievidza Trenčiansky Prievidza 000000000000043.060000000043,06 000000000000998.1400000000998,14 1113 1383 000000000048978.000000000048 978 000000000042980.000000000042 980 −12,25 % 
Zvolen Banskobystrický Zvolen 000000000000098.730000000098,73 000000000000399.6000000000399,6 1135 1238 000000000043318.000000000043 318 000000000039453.000000000039 453 −8,92 % 
Považská Bystrica Trenčiansky Považská Bystrica 000000000000090.560000000090,56 000000000000411.4500000000411,45 1316 1384 000000000041241.000000000041 241 000000000037261.000000000037 261 −9,65 % 
Nové Zámky Nitriansky Nové Zámky 000000000000072.570000000072,57 000000000000501.7200000000501,72 1573 000000000039646.000000000039 646 000000000036410.000000000036 410 −8,16 % 
Michalovce Košický Michalovce 000000000000052.810000000052,81 000000000000673.8100000000673,81 1244 000000000040027.000000000040 027 000000000035584.000000000035 584 −11,10 % 
Spišská Nová Ves Košický Spišská Nová Ves 000000000000066.670000000066,67 000000000000518.1300000000518,13 1268 000000000038045.000000000038 045 000000000034544.000000000034 544 −9,20 % 
Komárno Nitriansky Komárno 000000000000103.1700000000103,17 000000000000311.2700000000311,27 1075 1265 000000000034349.000000000034 349 000000000032114.000000000032 114 −6,51 % 
Levice Nitriansky Levice 000000000000061.000000000061 000000000000505.3000000000505,3 1156 1428 000000000034844.000000000034 844 000000000030823.000000000030 823 −11,54 % 
Liptovský Mikuláš Žilinský Liptovský Mikuláš 000000000000070.110000000070,11 000000000000428.4700000000428,47 1286 000000000031921.000000000031 921 000000000030040.000000000030 040 −5,89 % 
Humenné Prešovský Humenné 000000000000028.630000000028,63 000000000001048.06000000001 048,06 1317 pred 1490 000000000035053.000000000035 053 000000000030006.000000000030 006 −14,40 % 
Bardejov Prešovský Bardejov 000000000000072.390000000072,39 000000000000413.9200000000413,92 1241 1376 000000000033696.000000000033 696 000000000029964.000000000029 964 −11,08 % 
Piešťany Trnavský Piešťany 000000000000044.200000000044,2 000000000000603.3500000000603,35 1113 1945 000000000028268.000000000028 268 000000000026668.000000000026 668 −5,66 % 
Ružomberok Žilinský Ružomberok 000000000000126.7200000000126,72 000000000000209.5000000000209,5 1233 1318 000000000028400.000000000028 400 000000000026548.000000000026 548 −6,52 % 
Lučenec Banskobystrický Lučenec 000000000000047.790000000047,79 000000000000523.5000000000523,5 1262 1327 000000000028475.000000000028 475 000000000025018.000000000025 018 −12,14 % 
Pezinok Bratislavský Pezinok 000000000000072.760000000072,76 000000000000336.8100000000336,81 1208 1647 000000000021179.000000000021 179 000000000024506.000000000024 506 +15,71 % 
Topoľčany Nitriansky Topoľčany 000000000000027.580000000027,58 000000000000873.3100000000873,31 1173 1271 000000000027177.000000000027 177 000000000024086.000000000024 086 −11,37 % 
Dunajská Streda Trnavský Dunajská Streda 000000000000031.450000000031,45 000000000000727.8900000000727,89 1254 1429 000000000022477.000000000022 477 000000000022892.000000000022 892 +1,85 % 
Trebišov Košický Trebišov 000000000000070.160000000070,16 000000000000325.1400000000325,14 1204 1439 000000000024401.000000000024 401 000000000022812.000000000022 812 −6,51 % 
Čadca Žilinský Čadca 000000000000056.790000000056,79 000000000000397.6100000000397,61 1598 1778 000000000024969.000000000024 969 000000000022580.000000000022 580 −9,57 % 
Dubnica nad Váhom Trenčiansky Ilava 000000000000049.140000000049,14 000000000000443.7300000000443,73 1193 000000000025305.000000000025 305 000000000021805.000000000021 805 −13,83 % 
Rimavská Sobota Banskobystrický Rimavská Sobota 000000000000077.550000000077,55 000000000000275.1900000000275,19 1268 1278 000000000024640.000000000024 640 000000000021341.000000000021 341 −13,39 % 
Partizánske Trenčiansky Partizánske 000000000000022.310000000022,31 000000000000923.6700000000923,67 1260 1938 000000000024115.000000000024 115 000000000020607.000000000020 607 −14,55 % 
Vranov nad Topľou Prešovský Vranov nad Topľou 000000000000034.360000000034,36 000000000000596.2700000000596,27 1270 1363 000000000023250.000000000023 250 000000000020488.000000000020 488 −11,88 % 
Šaľa Nitriansky Šaľa 000000000000044.970000000044,97 000000000000450.0600000000450,06 1002 1536 000000000023554.000000000023 554 000000000020239.000000000020 239 −14,07 % 
Senec Bratislavský Senec 000000000000038.710000000038,71 000000000000521.6200000000521,62 1251 1439 000000000017050.000000000017 050 000000000020192.000000000020 192 +18,43 % 
Brezno Banskobystrický Brezno 000000000000121.9600000000121,96 000000000000162.2700000000162,27 1265 1380 000000000021894.000000000021 894 000000000019790.000000000019 790 −9,61 % 
Hlohovec Trnavský Hlohovec 000000000000064.120000000064,12 000000000000308.3900000000308,39 1113 1362 000000000022701.000000000022 701 000000000019774.000000000019 774 −12,89 % 
Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 000000000000032.580000000032,58 000000000000592.2700000000592,27 1253 1550 000000000020415.000000000020 415 000000000019296.000000000019 296 −5,48 % 
Senica Trnavský Senica 000000000000050.290000000050,29 000000000000383.3800000000383,38 1217 1396 000000000020255.000000000020 255 000000000019280.000000000019 280 −4,81 % 
Malacky Bratislavský Malacky 000000000000027.170000000027,17 000000000000692.0900000000692,09 1206 1573 000000000017051.000000000017 051 000000000018804.000000000018 804 +10,28 % 
Snina Prešovský Snina 000000000000058.610000000058,61 000000000000308.8400000000308,84 1317 000000000020723.000000000020 723 000000000018101.000000000018 101 −12,65 % 
Dolný Kubín Žilinský Dolný Kubín 000000000000055.050000000055,05 000000000000319.7100000000319,71 1235 1633 000000000019633.000000000019 633 000000000017600.000000000017 600 −10,36 % 
Rožňava Košický Rožňava 000000000000045.620000000045,62 000000000000371.1500000000371,15 1230 1382 000000000019706.000000000019 706 000000000016932.000000000016 932 −14,08 % 
Púchov Trenčiansky Púchov 000000000000041.500000000041,5 000000000000407.7600000000407,76 1243 000000000018168.000000000018 168 000000000016922.000000000016 922 −6,86 % 
Žiar nad Hronom Banskobystrický Žiar nad Hronom 000000000000039.090000000039,09 000000000000431.8000000000431,8 1075 1246 000000000019883.000000000019 883 000000000016879.000000000016 879 −15,11 % 
Bánovce nad Bebravou Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 000000000000026.550000000026,55 000000000000616.1600000000616,16 1232 1376 000000000019564.000000000019 564 000000000016359.000000000016 359 −16,38 % 
Stará Ľubovňa Prešovský Stará Ľubovňa 000000000000030.790000000030,79 000000000000507.5700000000507,57 1292 1364 000000000016341.000000000016 341 000000000015628.000000000015 628 −4,36 % 
Handlová Trenčiansky Prievidza 000000000000085.550000000085,55 000000000000182.4400000000182,44 1254 1839 000000000017766.000000000017 766 000000000015608.000000000015 608 −12,15 % 
Skalica Trnavský Skalica 000000000000060.010000000060,01 000000000000257.6400000000257,64 1217 1372 000000000014441.000000000014 441 000000000015461.000000000015 461 +7,06 % 
Galanta Trnavský Galanta 000000000000033.910000000033,91 000000000000452.3400000000452,34 1237 000000000015138.000000000015 138 000000000015339.000000000015 339 +1,33 % 
Kežmarok Prešovský Kežmarok 000000000000024.830000000024,83 000000000000613.6900000000613,69 1251 1269 000000000016832.000000000016 832 000000000015238.000000000015 238 −9,47 %  Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miest_na_Slovensku
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Ponuka leteniek :